検査項目 | 人間ドック Aコース |
人間ドック Bコース |
成人病健診 コース |
定期健診 コース |
|
---|---|---|---|---|---|
身体計測 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼底・眼圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
心電図検査 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | |
胸部レントゲン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
呼吸機能検査 | ◯ | ||||
乳癌検査(触診) | 女性のみ | 女性のみ | |||
子宮癌(内診・子宮細胞診) | 女性のみ | 女性のみ | |||
胃・十二指腸透視 | ◯ | ◯ | |||
胃・十二指腸内視鏡 | △ 追加料金あり | ||||
腹部超音波検査 | ◯ | ||||
尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
便潜血検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
血液検査 | 末梢血液検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
肝機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
膵臓 | ◯ | ◯ | |||
蛋白 | ◯ | ◯ | |||
脂質 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
糖代謝 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
痛風 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腎機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
炎症反応 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
リウマチ因子 | ◯ | ||||
感染症(梅毒・肝炎) | ◯ | ||||
CEA (50歳以上の男性はPSA) |
◯ | ||||
電解質 | ◯ |
35歳以上の方は人間ドックAコース、35歳未満の方は 定期健診コースをおすすめします。
コース名 | 性別/心電図あり・なし | 価格(税込) |
---|---|---|
人間ドックAコース | 男性 | 39,600円 |
女性 | 44,000円 | |
人間ドックBコース | 男性 | 28,600円 |
女性 | 33,000円 | |
成人病健診コース | 13,200円 | |
定期健診コース | 心電図あり | 11,000円 |
心電図なし | 9,900円 |
採血による検査
検査名 | 税込価格 | 概要 | |
---|---|---|---|
腫瘍 マーカー |
①CEA | 2,090円 | 胃がん、大腸・直腸がんなどのがん全般 (人間ドックAコースに含まれる) |
②シフラ・ ProGRP |
6,270円 | 肺がん | |
③AFP定量 | 2,090円 | 肝臓がん | |
④CA19-9 | 2,585円 | 膵臓・胆のう・胆管がん | |
⑤PSA | 2,585円 | 前立線がん | |
⑥CA15-3 | 2,090円 | 乳がん | |
⑦CA125 | 3,135円 | 卵巣がん | |
⑧男性向きセット | 13,530円 | 腫瘍マーカー①〜⑤のセット | |
⑨女性向きセット | 13,530円 | 腫瘍マーカー①〜④、⑥、⑦のセット | |
⑩BNP | 3,135円 | 心臓の機能 | |
⑪胃疾患リスクABC検診 | 5,500円 | ヘリコバクターピロリ抗体とペプシノーゲンI ・IIを調べ胃粘膜の状態をA郡〜D郡に 分類します。 |
|
⑫骨密度 | 4,950円 | 骨量を調べます。両手の骨をレントゲンで 撮影し分析器にかけます。 |
|
⑬マンモグラフィー2方向 | 5,390円 | 乳房を2方向レントゲンでとります。 | |
⑭頸動脈エコー | 4,400円 | 首にエコーをあてて、動脈硬化を調べます。 | |
⑮子宮エコー | 2,090円 | 経膣エコー。子宮と卵巣の状態をみます。 | |
⑯眼底・眼圧検査 | 1,430円 | 目の病気、高血圧、動脈硬化による病変が ないか調べます。 |
|
⑰頭部MRI・MRA検査 | 22,000円 | 頭部の疾患全般について | |
⑱胸部CT検査 | 15,620円 | 断層撮影による画像診断です。 主に肺について。喫煙される方に。 |
検査項目・料金についてはご相談下さい。
まずはお電話いただくか、窓口へお越し下さい。
受診コース、料金、人数等、ご相談させていただきます。
済生会奈良病院 健診センター
Tel.0742-36-1881Fax.0742-36-1880(健診予約担当まで)
お問い合わせ時間
月曜日〜金曜日 10:00〜16:45 第1・3・5土曜日 9:00〜12:30
休日 第2・4土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29〜1/3)、8/15
病院の取組
チームで支える糖尿病治療
済生会奈良病院では
糖尿病透析予防指導を
行なっています。